(资料图片)
2023年6月29日沪深两市109只个股发生187笔大宗交易,共成交47.43亿元。其中,沪市45只个股共73笔大宗交易,总成交额为33.4亿元;深市60只个股共110笔大宗交易,总成交额为13.95亿元。沪指当日收盘报3182.38点,下跌0.22%,成交金额3406.37亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是融捷健康,溢价率为15.82%,成交价为3.88元,成交1笔金额为139.68万元,成交量36万股;折价率最高的个股是铁大科技,折价率为31.83%,成交价为2.27元,成交1笔金额为45.4万元,成交量20万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是中金公司,净买入3522.9万股共11.76亿元,成交3笔价格为33.38元,折价5.09%;净卖出最多的个股是杭可科技,净卖出123.27万股共3716.57万元,成交9笔价格为30.23元,溢价0.27%。
大宗交易成交额排名(2023-06-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601995 | 中金公司 | 11.76亿 | 3522.90万 | 33.38 | -5.09 | 3 |
2 | 601816 | 京沪高铁 | 9.63亿 | 1.80亿 | 5.34 | 1.52 | 2 |
3 | 000333 | 美的集团 | 3.08亿 | 520.00万 | 59.14 | 0.00 | 2 |
4 | 688099 | 晶晨股份 | 1.50亿 | 189.27万 | 79.00 | -5.97 | 3 |
5 | 601577 | 长沙银行 | 1.47亿 | 2000.00万 | 7.35 | -4.42 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-06-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 872541 | 铁大科技 | -31.83 | 45.40万 | 20.00万 | 2.27 | 1 |
2 | 833523 | 德瑞锂电 | -30.46 | 80.80万 | 10.00万 | 8.08 | 1 |
3 | 301226 | 祥明智能 | -28.67 | 1319.83万 | 65.50万 | 20.15 | 1 |
4 | 300498 | 温氏股份 | -22.52 | 421.20万 | 30.00万 | 14.04 | 2 |
5 | 301206 | 三元生物 | -22.32 | 4396.30万 | 177.70万 | 24.74 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-06-29)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601995 | 中金公司 | 403.92 | 11.76亿 | 3522.90万 | -5.09 | 3 |
2 | 601577 | 长沙银行 | 400.40 | 1.47亿 | 2000.00万 | -4.42 | 1 |
3 | 831305 | 海希通讯 | 285.06 | 559.42万 | 67.40万 | -2.92 | 1 |
4 | 601816 | 京沪高铁 | 248.89 | 9.63亿 | 1.80亿 | 1.52 | 2 |
5 | 002793 | 罗欣药业 | 184.91 | 6444.00万 | 1200.00万 | -0.37 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright 2015-2022 东方供销网 版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com